Biyometri ve bina otomasyon sistemleri 2025'in ilk aylarında en çok saldırıya uğrayan operasyonel teknoloji sektörleri oldu
A101 Sales Awards Törenine Damgasını Vurdu
Ücretli çalışan sayısı yıllık %0,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 224 bin 973 kişi iken, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,7 arttı.
Ücretli çalışanlar, Mart 2025
(Bin kişi)Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mart 2025
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Mart 2025 | Mart 2024 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 320 987 | 15 224 973 | 96 014 | 0,6 |
B-E-Sanayi | 4 880 239 | 5 012 877 | - 132 638 | -2,6 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 135 319 | 140 526 | -5 207 | -3,7 |
C-İmalat | 4 540 390 | 4 667 764 | - 127 374 | -2,7 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 140 031 | 137 041 | 2 990 | 2,2 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 499 | 67 546 | -3 047 | -4,5 |
F-İnşaat | 1 740 630 | 1 740 033 | 597 | 0,0 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 700 118 | 8 472 063 | 228 055 | 2,7 |
G-Ticaret | 3 372 265 | 3 295 022 | 77 243 | 2,3 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 258 331 | 1 206 910 | 51 421 | 4,3 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 201 845 | 1 140 710 | 61 135 | 5,4 |
J-Bilgi ve iletişim | 294 846 | 290 104 | 4 742 | 1,6 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 355 104 | 339 401 | 15 703 | 4,6 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 121 726 | 121 272 | 454 | 0,4 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 664 368 | 646 710 | 17 658 | 2,7 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 431 633 | 1 431 934 | - 301 | 0,0 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Mart 2025Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Mart 2025
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı